Mannschaft

SG Kolkwitz (3. Kreisliga Cottbus)

KAPITÄN
Seidler, Jürgen
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 698.56

ST Gegner A/H Kolkwitz, SG I Gegner Tabellenplatz
1 Haasow I H 686 737 9
2 Sielow I A 760 727 6
3 Werben, SV III H 694 748 9
4 Burg/Spreewald IV A 687 763 9
5 Kahren II H 711 678 7
6 Milkersdorf I A 735 833 9
7 Kolkwitz, SV III H 675 701 10
8 Leuthen/Oßnig III A 665 876 10
9 Werben, BC I H 695 755 10
10 Haasow I A 682 729 10
11 Sielow I H 690 770 10
12 Werben, SV III A 765 783 10
13 Burg/Spreewald IV H 695 679 10
14 Kahren II A 660 705 10
15 Milkersdorf I H 711 793 10
16 Kolkwitz, SV III A 678 803 10
17 Leuthen/Oßnig III H 619 907 10
18 Werben, BC I A 766 791 10

STAMMSPIELER

Seidler, Jürgen Zachow, Peter Günther, Manfred Helbig, Jürgen
Krüger, Andreas Kieschke, André

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Günther, Manfred
Helbig, Jürgen
Kieschke, André
Krüger, Andreas
Seidler, Jürgen (ML)
Zachow, Peter
(ML) – Mannschaftsleiter