Mannschaft

SV 09 Papitz II (2. Kreisliga Cottbus)

KAPITÄN
Seifert, Uwe
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 832.38

ST Gegner A/H Papitz II Gegner Tabellenplatz
1 Tauer II H 819 548 2
2 Krieschow II A 739 809 3
3 Cottbus, Saspow II H 843 766 1
4 Jehserig I A 797 718 1
5 spielfrei A
6 Drebkau II A 855 732 1
7 Guben, Lok III H 897 799 1
8 Briesen II A 831 798 1
9 Hänchen I H 838 802 1
10 Tauer II A 815 715 1
11 Krieschow II H 845 743 1
12 Cottbus, Saspow II A 801 786 1
13 Jehserig I H 823 712 1
14 spielfrei A
15 Drebkau II H 858 760 1
16 Guben, Lok III A 845 824 1
17 Briesen II H 855 788 1
18 Hänchen I A 857 826 1

STAMMSPIELER

Grabia, Matthias Seifert, Uwe Badack, Heinz Holz, Enrico
Saretz, Michael

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Badack, Heinz
Grabia, Matthias
Holz, Enrico
Saretz, Michael
Seifert, Uwe (ML)
(ML) – Mannschaftsleiter