| K r e i s p o k a l 2 0 1 4 / 2 0 1 5 | ||||||||||
| K F A N i e d e r l a u s i t z | ||||||||||
| Sportwart Horst Treuger, F.-C.-Weiskopf Str. 33, Tel.03573-793109 Fax 032 223 706 765 | ||||||||||
| 1. R u n d e | ||||||||||
| Sp.Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnisse | |||||
| 1 | 07.12.2014 | 9.oo | BC Finsterwalde III | – | SV Blau-Gelb Sonnewalde | 585 | : | 750 | ||
| 2 | BSV 1959 Hörlitz IV | Freilos | ||||||||
| 3 | 07.12.2014 | 9.oo | BSV Kirchhain 90 I | – | BV 62 Zeckerin I | 802 | : | 824 | ||
| 4 | 07.12.2014 | 9.oo | BV 62 Zeckerin II | – | BSV 1959 Hörlitz II | 631 | : | 832 | ||
| 5 | 05.12.2014 | 18.oo | BV 62 Zeckerin III | – | SG Lindena | 589 | : | 661 | ||
| 6 | SV Ask. Schipkau | Freilos | ||||||||
| 7 | 07.12.2014 | 9.oo | Rückersdorfer SV II | – | BSV 1959 Hörlitz III | 718 | : | 660 | ||
| 8 | 06.12.2014 | 14.oo | BSV Kirchhain 90 II | – | BC Finsterwalde II | 748 | : | 789 | ||
| V i e r t e l f i n a l e | Wurde am 13.12.2014 um 14.00 Uhr in Hörlitz ausgelost. | |||||||||
| Sp.Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnisse | |||||
| 9 | 25.01.2015 | 9.oo | SV B-G 90 Sonnewalde | – | BSV 1959 Hörlitz II | 849 | : | 857 | ||
| 10 | 25.01.2015 | 9.oo | BC Finsterwalde II | – | SG Lindena | 859 | : | 712 | ||
| 11 | 25.01.2015 | 9.oo | SV Ask. Schipkau | – | BV 62 Zeckerin I | 821 | : | 833 | ||
| 12 | 25.01.2015 | 9.oo | BSV 1959 Hörlitz IV | – | Rückersdorfer SV II | 549 | : | 592 | ||
| H a l b f i n a l e | Wird am 01.02.2015 9.00 Uhr in Hörlitz ausgelost !!! ( Hö II – Fi II ) | |||||||||
| Sp.Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnisse | |||||
| 13 | 29.03.2015 | 9.oo | BC Finsterwalde II | – | BSV 1959 Hörlitz II | 834 | : | 847 | ||
| 14 | 29.03.2015 | 9.oo | Rückersdorfer SV II | – | BV 62 Zeckerin I | 711 | : | 938 | ||
| F i n a l e | neutral in Finsterwalde | |||||||||
| Sp.Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gäste | Ergebnisse | |||||
| 15 | 12.04.2015 | 9.oo | BSV 1959 Hörlitz II | – | BV 62 Zeckerin I | 739 | : | 850 | ||
| Ergebnisse | ||||||||||
| Die Heimmannschaft sendet den Spielbericht an den Sportwart: Horst Treuger | ||||||||||
| Fax 032 223 706 765 | oder | ch.h.treuger@t-online.de | ||||||||
