Junioren, Damen & Herren 2017

 

Junioren, Damen & Herren DM in Guben
vom 16.06.17 – 18.06.17

 

Starterfeld/Ergebnisse

Junioren
             
Spieler Verein  Sp. 1  Sp. 2
 Sp. 3
 Sp. 4
 gesamt  Platz
 Hippel Florian  Netzen  307  272  303  293  1175  2
 Drobig, Paul  Tschernitz  275  301 264  276  1116  3
 Schneider, Felix  Hörlitz  313  283  296  291  1183  1
 Krüger, Kevin  Bochow  237  216  250  259  962
 5
 Neubert, Florian  Ragow  238  232  221  223  914  6
 Grund, Maximilian  Chemnitzer BC  273  256
 236  202  967  4
               
Damen
             
Spielerin Verein  Sp. 1  Sp. 2
 Sp. 3
 Sp. 4
 gesamt  Platz
 Schuster-Daniel, Maika  Tschernitz 273  254  256  238  1021  1
 Schulze, Isabel  Chemnitzer BC  249  192  265  263  969  2
 Herziger, Alyn  Schw. Pumpe/Terpe  211  242  231  241  925  4
 Gebert, Silvana  Tschernitz  223  195  244  224  886  5
 Schönberg, Nancy  Horka  261  227  239  238  965  3
 Simon, Beatrice  Beetzsee  190  193  204  246  833  6
               
Herren              
Spieler Verein Sp. 1  Sp. 2
 Sp. 3
 Sp. 4
 gesamt  Platz
 Schötz, Norman  Leuthen/Oßnig  319  307
 301  318  1245  2
 Marsch, Marcus  Chemnitzer BC  335  307  320  315  1277  1
 May, Uwe  FSV Spremberg  298  327  290  288  1203  4
 Thomas, Christoph  Tschernitz  312  251  300  334  1197  5
 Gürbig, Reinhard  FSV Spremberg  281  284  292  281  1138  17
 Lehmann, Markus  Neuzauche  325  300  274  276  1175  10
 Kühn, Andreas  Neuzauche  281  281  319  264  1145  16
 Maltzahn, Martin  Leuthen/Kl. Oßnig  322  272  271  259  1153  18
 Stenzinger, Ronny  Lübben  302  255  298  294  1149  15
 Wille, Günter  FSV Spremberg  287  297  285  281  1150  14
 Ruppin, Enrico  Buschow  308  301  303  280 1192  6
 Säglitz, Dirk  Bohsdorf  293  262  330  305  1190  7
 Mielke, Mario
 Netzen
 289  305  277  288  1159  12
 Petzke, Sven  Leuthen/Kl. Oßnig  277  301  332  326  1236  3
 Hölzel, Sven  Chemnitzer BC  273  285  257  268  1083  21
 Just, Patrick  Netzen  308  304  285  280  1177  9
 Helbig, Toni  Kolkwitzer SV  305  282  279  295  1153  13
 Siebert, Volker  Rückersdorf  242  254  273  229  998  23
 Drese, Rocco  Phönix Leipzig  282  295  274  260  1111  20
 Lehmann, Robert  Lok Guben  254  257  299  247  1057  22
Hippel Florian Netzen 307  272  303  293  1175  10
Drobig, Paul Tschernitz 275  301  264  276  1116  19
Schneider, Felix Hörlitz 313  283  296  291  1183  8
Krüger, Kevin Bochow 237  216  250  259  962  25
Neubert, Florian Ragow 238  232  221  223  914  26
Grund, Maximilian Chemnitzer BC 273  256  236  202  967  24
       
Ergebnisse  

Herrenrangliste
Damenrangliste