Junioren, Damen & Herren 2018

Junioren, Damen & Herren DM in Friedland
vom 20.07.18 – 22.07.18

Starter

Damen
Name Verein GD Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Schuster-Daniel, Maika Tschernitz 260,95 301 233 273 299 1106 1
Herziger Alyn Schw. Pumpe/Terpe 240,72 199 238 236 199 872 4
Schönberg, Nancy Horka 230,00 245 238 251 247 977 2
Simon, Beatrice Beetzsee 212,68 197 179 211 205 792 5
Striegnitz, Loreen Weißbach 211,18 217 234 202 231 884 3
Händel, Anne-Kristin Lübben 202,10 178 226 167 171 742 6
Junioren
Name Verein GD Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Winkler, Christoph Horka 255,50 243 282 251 296 1064 3
Pinkawa, Florian Rückersdorf 251,21 255 293 288 263 1099 2
Grund, Maximilian Chemnitzer BC 238,88 251 289 271 292 1103 1
Kasche, David Dahme 235,22 230 250 282 262 1024 4
Krahlisch, Martin Bardenitz 219,08 245 234 256 215 950 5
Herren
Name Verein GD Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Kühn, Andreas Neu Zauche 312,67 320 300 255 325 1200 2
Thomas, Christoph Tschernitz 312,33 258 311 278 307 1154 8
Schötz, Norman Leuthen/Kl.-Oßnig 311,33 305 280 314 292 1191 3
May, Uwe FSV Spremberg 303,78 303 303 293 272 1171 5
Maiwald, Richard Britz 302,83 267 279 292 309 1147 11
Helbig, Toni Kolkwitzer SV 302,75 317 298 296 273 1184 4
Schneider, Hardy FSV Spremberg 302,50 292 292 299 265 1148 10
Gürbig, Reinhard FSV Spremberg 301,11 295 259 303 287 1144 12
Stenzinger, Ronny Lübben 300,90 273 264 275 273 1085 19
Wille, Günter FSV Spremberg 297,78 311 279 271 278 1139 14
Lehmann, Markus Neu Zauche 297,22 271 312 268 309 1160 7
Lehmann, Robert Lok Guben 296,83 298 300 286 328 1212 1
Semsch, Stephan Cottbus-Saspow 294,75 279 259 297 277 1112 16
Säglitz, Dirk Bohsdorf 294,50 276 297 272 321 1166 6
Hölzel, Sven Chemnitzer BC 292,17 293 302 263 286 1144 13
Siebert, Volker Rückersdorf 291,14 257 248 263 286 1038 23
Lehmann, Stefan Leuthen/Kl.-Oßnig 290,88 275 294 269 311 1149 9
Matthieu, Nico Cottbus-Saspow 289,95 266 247 207 256 976 25
Schneider, Felix
Hörlitz 289,50 294 259 278 223 1054 21
Höpfner, Jens Netzen 285,39 299 285 259 256 1133 15
Radlow, Karsten Friedland 273,59 226 269 238 309 1042 22
Winkler, Christoph Horka 255,50 243 282 251 296 1064 20
Pinkawa, Florian Rückersdorf 251,21 255 293 288 263 1099 18
Grund, Maximilian Chemnitzer BC 238,88 251 289 271 292 1103 17
Kasche, David Dahme 235,22 230 250 282 262 1024 24
Krahlisch, Martin Bardenitz 219,08 245 234 256 215 950 26
Ergebnisse