Senioren (60+) 2018

Senioren DM in Friedland vom 18.07. – 19.07.18

Ausschreibung Senioren 2018

Starter

Name Verein GD Spiel 1 Spiel 2
Spiel 3
Spiel 4
gesamt Platz
Gürbig, Reinhard FSV Spremberg 301,11 270 319 266 279 1134 2
Wille, Günter FSV Spremberg 297,78 241 289 248 285 1063 6
Martin, Ralf Aue 283,77 290 250 266 233 1039 8
Fischer, Hartmut Bohsdorf 283,67 243 274 272 240 1029 9
Nachtmann, Georg Tschernitz 282,89 256 285 284 280 1105 3
Karbe, Uwe Falkenberg 280,72 295 269 287 244 1095 4
Drechsler, Erhard Leuthen/Kl.-Oßnig 278,05 299 286 280 312 1177 1
Lange, Gunter Niederschöna 276,78 283 249 286 253 1071 5
Blume, Detlev Spaatz 258,56 249 259 273 279 1060 7
Chmurek, Detlef Tschernitz 255,81 219 287 243 267 1016 11
Köhler, Dieter Niederschöna 254,82 247 239 253 227 966 12
Kowalick, Dieter Mulkwitz 251,61 272 250 221 276 1022 10
Kühn, Günter Neu Zauche 250,67 260 223 225 223 931 13
Fiebig, Hans-Joachim Sagar 235,07 221 214 214 252 901 16
Trepl, Frank Groß Lindow 234,71 228 247 210 228 913 15
Lehmann, Burkhard Kossenblatt 233,17 218 193 216 221 848 22
Schwietzke, Friedhelm Bohsdorf 231,94 203 210 232 239 884 18
Nowusch, Reinhard Weißwasser 228,07 199 212 186 229 826 23
Klinner, Eckhard FSV Spremberg 223,94 195 254 238 212 899 17
Hanuschka, Gerd Werben, BC 220,79 220 235 215 212 882 19
Neider, Frank Wildberg 220,46 255 228 231 210 924 14
Stürmer, Dietmar Bernau 219,93 185 230 194 200 809 24
Fehlemelcher, Burkhard Falkenberg
217,92 218 228 193 220 859 21
Rosenstengel, Jürgen Weißwasser 212,71 207 223 230 217 877 20
Ergebnisse Senioren