SV Stahl Krauschwitz II (Regionalklasse Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Rosenstengel, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1146.38
| ST | Gegner | A/H | Krauschwitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf II | A | 1049 | 1324 | 1 | |
| 2 | Krauschwitz I | A | 929 | 1278 | 1 | |
| 3 | Rückersdorf I | H | 1261 | 1333 | 1 | |
| 4 | Tschernitz III | H | 1281 | 1315 | 1 | |
| 5 | Bohsdorf III | A | 1165 | 1305 | 1 | |
| 6 | Welzow I | A | 1218 | 1316 | 1 | |
| 7 | Cantdorf I | A | 1169 | 1382 | 1 | |
| 8 | Lieskau I | A | 1099 | 1342 | 1 | |
| 9 | Spremberg, FSV II | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Spremberg, FSV II | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Lieskau I | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Cantdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Welzow I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Bohsdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Tschernitz III | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Rückersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Krauschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Bohsdorf II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Feier, Klaus | Brauske, Hubert | Kanter, Werner | Chojnacki, Piotr |
|---|---|---|---|
| Platzk, Daniel | Schleußing, Tino | Seering, Uwe | Nowusch, Reinhard |
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brauske, Hubert | |
|
| Buder, Manuel | |
|
| Chojnacki, Piotr | |
|
| Dehne, Jörg | |
|
| Feier, Klaus | |
|
| Kanter, Werner | |
|
| Kroll, Jochen | |
|
| Noack, René | |
|
| Nowusch, Reinhard | |
|
| Platzk, Daniel | |
|
| Rosenstengel, Jürgen (ML) | |
|
| Schleußing, Tino | |
|
| Seering, Uwe | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

