SV Bohsdorf V (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
KAPITÄN | |
---|---|
Lehmann, Dieter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 698.43
ST | Gegner | A/H | Bohsdorf V | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohsdorf IV | A | 620 | 817 | 8 | |
2 | BLH III | H | 746 | 700 | 6 | |
3 | spielfrei | H | ||||
4 | Lieskau II | A | 701 | 672 | 4 | |
5 | NT II | A | 717 | 660 | 4 | |
6 | Tschernitz IV | H | 741 | 768 | 5 | |
7 | Spremberg, FSV V | A | 710 | 817 | 4 | |
8 | Schw. Pumpe/Terpe III | A | 654 | 871 | 6 | |
9 | NT I | H | ||||
10 | Bohsdorf IV | H | ||||
11 | BLH III | A | ||||
12 | spielfrei | H | ||||
13 | NT II | H | ||||
14 | Lieskau II | H | ||||
15 | Tschernitz IV | A | ||||
16 | Spremberg, FSV V | H | ||||
17 | Schw. Pumpe/Terpe III | H | ||||
18 | NT I | A |
STAMMSPIELER
Loitsch, Siegfried | Lehmann, Dieter | Domain, Phillipp | Unger, Ralf |
---|---|---|---|
Duschke, Michael | Hendrischk, Karl-Heinz | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Domain, Phillipp | ||
Duschke, Michael | ||
Hendrischk, Karl-Heinz | ||
Lehmann, Dieter (ML) | ||
Loitsch, Siegfried | ||
Unger, Ralf | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |