KSM Niederlausitz 2020

Kreisseniorenmeisterschaft Niederlausitz 2020

Name Verein Billard 1 Billard 2  ges. Bonus Ergebnis Platz
Hz Erg. Hz Erg.
ü 70 Hensel, Wolfgang Finsterwalde 110 220 104 206 426 12 438 1
Perl, Klaus Finsterwalde 96 193 115 216 409 9 418 2
Treuger, Horst Hörlitz 81 178 96 216 394 8 402 3
Siebert, Günter Rückersdorf 108 196 98 188 384 13 397 4
ü 60 Walczak, Günter Hörlitz 120 218 118 215 433 3 436 1
Schnee, Bernd Sonnewalde 122 223 106 208 431 0 431 2
Landeck, Manfred Zeckerin 98 214 65 153 367 6 373 3
Bienek, Wolfgang Hörlitz 97 184 82 144 328 9 337 4
Schiemann, Paul Zeckerin 87 153 90 176 329 4 333 5
Krüger, Uwe Sonnewalde 75 146 70 178 324 0 324 6
Schöne, Roland Schipkau 95 181 75 133 314 1 315 7
Kamionka, Egon Finsterwalde 89 134 81 160 294 7 301 8

Ergebnisse KSM 2020