BC Finsterwalde II (Kreisliga Niederlausitz)
KAPITÄN | |
---|---|
Andreas, Steffen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 812.4
ST | Gegner | A/H | Finsterwalde II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeckerin II | H | 878 | 744 | 1 | |
2 | Finsterwalde III | A | 783 | 649 | 1 | |
3 | spielfrei | H | ||||
4 | Bahnsdorf I | A | 775 | 796 | 4 | |
5 | Rückersdorf II | H | 830 | 646 | 3 | |
6 | Zeckerin III | H | 796 | 471 | 3 | |
7 | Hörlitz III | A | ||||
8 | Rückersdorf III | H | ||||
9 | Kirchhain I | A | ||||
10 | Zeckerin II | A | ||||
11 | Finsterwalde III | H | ||||
12 | spielfrei | H | ||||
13 | Bahnsdorf I | H | ||||
14 | Rückersdorf II | A | ||||
15 | Zeckerin III | A | ||||
16 | Hörlitz III | H | ||||
17 | Rückersdorf III | A | ||||
18 | Kirchhain I | H |
STAMMSPIELER
Perl, Klaus | Gampe, Jan | Kamionka, Egon | Andreas, Steffen |
---|---|---|---|
Günther, Fred | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Andreas, Steffen (ML) | ||
Gampe, Jan | ||
Günther, Fred | ||
Kamionka, Egon | ||
Perl, Klaus | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |