SV Lausitz Forst (Regionalliga Südbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Adolf, Frank | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1450.75
ST | Gegner | A/H | Forst I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gablenz I | A | 1383 | 1441 | 7 | |
2 | Sagar I | A | 1425 | 1528 | 7 | |
3 | Finsterwalde I | H | 1501 | 1481 | 6 | |
4 | Hörlitz I | H | 1467 | 1463 | 3 | |
5 | Tschernitz II | H | 1432 | 1410 | 4 | |
6 | Spremberg, FSV II | H | 1426 | 1402 | 1 | |
7 | Schw. Pumpe/Terpe II | H | 1498 | 1397 | 1 | |
8 | Schw. Pumpe/Terpe II | A | 1474 | 1486 | 3 | |
9 | Gablenz I | H | ||||
10 | Sagar I | H | ||||
11 | Finsterwalde I | A | ||||
12 | Hörlitz I | A | ||||
13 | Tschernitz II | A | ||||
14 | Spremberg, FSV II | A | ||||
15 |
STAMMSPIELER
Hanschke, Manfred | Adolf, Frank | Adolf, Thomas | Schulz, Sven |
---|---|---|---|
Urbanitz, Hans-Joachim | Jänig, Uwe | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Adolf, Frank (ML) | ||
Adolf, Thomas | ||
Hanschke, Manfred | ||
Jänig, Uwe | ||
Schulz, Sven | ||
Urbanitz, Hans-Joachim | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |