SV Lausitz Forst III (2. Kreisklasse Spremberg/WsW )
KAPITÄN | |
---|---|
Schmitt, Ansgar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 651.14
ST | Gegner | A/H | Forst III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantdorf III | A | 589 | 532 | 3 | |
2 | Spremberg, BW II | H | 650 | 646 | 3 | |
3 | Groß Düben II | A | 705 | 634 | 2 | |
4 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 699 | 705 | 2 | |
5 | spielfrei | H | ||||
6 | Bohsdorf VI | H | 666 | 785 | 5 | |
7 | Graustein/Schönheide III | H | 618 | 442 | 5 | |
8 | BLH IV | H | 631 | 651 | 4 | |
9 | Graustein/Schönheide II | A | ||||
10 | Cantdorf III | H | ||||
11 | Spremberg, BW II | A | ||||
12 | Groß Düben II | H | ||||
13 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | ||||
14 | spielfrei | H | ||||
15 | Bohsdorf VI | A | ||||
16 | Graustein/Schönheide III | A | ||||
17 | BLH IV | A | ||||
18 | Graustein/Schönheide II | H |
STAMMSPIELER
Schmitt, Ansgar | Riese, Alexander | Koal, Sylvio | Adolf, Jutta |
---|---|---|---|
Ulrich, Bernd | Bufe, Frank | Geppert, Christian | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Adolf, Jutta | ||
Bufe, Frank | ||
Geppert, Christian | ||
Koal, Sylvio | ||
Riese, Alexander | ||
Schmitt, Ansgar (ML) | ||
Ulrich, Bernd | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |