SG Gallinchen II (Kreisoberliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Hanuschka, Michael | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1069.29
ST | Gegner | A/H | Gallinchen II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg Kauper I | A | 950 | 903 | 5 | |
2 | Döbbern I | H | 1118 | 1087 | 3 | |
3 | Ströbitz I | A | 1020 | 1082 | 6 | |
4 | Briesen I | H | 1083 | 1026 | 4 | |
5 | Gulben I | A | 1087 | 1041 | 3 | |
6 | Burg/Spreewald III | A | 1046 | 1077 | 4 | |
7 | Döbbrick I | H | 1181 | 1044 | 3 | |
8 | Groß Gaglow I | H | ||||
9 | Papitz I | A | ||||
10 | Burg Kauper I | H | ||||
11 | Döbbern I | A | ||||
12 | Ströbitz I | H | ||||
13 | Briesen I | A | ||||
14 | Gulben I | H | ||||
15 | Burg/Spreewald III | H | ||||
16 | Döbbrick I | A | ||||
17 | Groß Gaglow I | A | ||||
18 | Papitz I | H |
STAMMSPIELER
Roick, André | Hanuschka, Michael | Neubauer, H.-Joachim | Lehnigk, Marcus |
---|---|---|---|
Mielke, Günter | Kopsch, Roland | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hanuschka, Michael (ML) | ||
Kopsch, Roland | ||
Lehnigk, Marcus | ||
Mielke, Günter | ||
Neubauer, H.-Joachim | ||
Roick, André | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |