WSV Stahl Beetzsee (Regionalliga Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Pausemann, René | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1334.25
ST | Gegner | A/H | Beetzsee I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strodehne I | H | 1365 | 1380 | 6 | |
2 | Rhinow/Gd. I | H | 1363 | 1264 | 6 | |
3 | Potsdam I | H | 1339 | 1143 | 5 | |
4 | Netzen III | H | 1312 | 1467 | 6 | |
5 | Brandenburg I | A | 1283 | 1392 | 6 | |
6 | Pritzerbe I | A | 1260 | 1400 | 6 | |
7 | Wusterwitz II | A | 1325 | 1367 | 7 | |
8 | Spaatz I | A | 1427 | 1450 | 8 | |
9 | Bardenitz II | H | ||||
10 | Bardenitz II | A | ||||
11 | Wusterwitz II | H | ||||
12 | Spaatz I | H | ||||
13 | Brandenburg I | H | ||||
14 | Pritzerbe I | H | ||||
15 | Potsdam I | A | ||||
16 | Netzen III | A | ||||
17 | Strodehne I | A | ||||
18 | Rhinow/Gd. I | A |
STAMMSPIELER
Budick, Dirk | Meier, Uwe | Pausemann, René | Bloh, Klaus |
---|---|---|---|
Schmidt, Wolfgang | Brüssow, Hans-Jürgen | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bloh, Klaus | ||
Brüssow, Hans-Jürgen | ||
Budick, Dirk | ||
Meier, Uwe | ||
Pausemann, René (ML) | ||
Schmidt, Wolfgang | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |