SG Graustein/Schönheide II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW )
KAPITÄN | |
---|---|
Starick, Rainer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 588
ST | Gegner | A/H | Graustein/Schönheide II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graustein/Schönheide III | H | 617 | 456 | 2 | |
2 | BLH IV | A | 579 | 634 | 4 | |
3 | Spremberg, BW II | A | 557 | 705 | 7 | |
4 | Groß Düben II | H | 581 | 670 | 7 | |
5 | Bohsdorf VI | H | ||||
6 | Cantdorf III | A | 516 | 634 | 7 | |
7 | spielfrei | H | ||||
8 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 678 | 728 | 7 | |
9 | Forst III | H | ||||
10 | Graustein/Schönheide III | A | ||||
11 | BLH IV | H | ||||
12 | Spremberg, BW II | H | ||||
13 | Groß Düben II | A | ||||
14 | Bohsdorf VI | A | ||||
15 | Cantdorf III | H | ||||
16 | spielfrei | H | ||||
17 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | ||||
18 | Forst III | A |
STAMMSPIELER
Feier, Klaus | Nowotnick, Ullrich | Schmidt, Ingolf | Starick, Rainer |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Feier, Klaus | ||
Nowotnick, Ullrich | ||
Schmidt, Ingolf | ||
Starick, Rainer (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |