SG Groß Gaglow (Kreisoberliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Löffler, Siegfried | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1051.14
ST | Gegner | A/H | Groß Gaglow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papitz I | H | 1145 | 1086 | 2 | |
2 | Gulben I | A | 1040 | 1140 | 7 | |
3 | Döbbrick I | H | 1183 | 1059 | 3 | |
4 | Burg/Spreewald III | A | 956 | 1079 | 6 | |
5 | Briesen I | H | 1071 | 1006 | 4 | |
6 | Ströbitz I | A | 866 | 1000 | 6 | |
7 | Döbbern I | H | 1097 | 1067 | 6 | |
8 | Gallinchen II | A | ||||
9 | Burg Kauper I | A | ||||
10 | Papitz I | A | ||||
11 | Gulben I | H | ||||
12 | Döbbrick I | A | ||||
13 | Burg/Spreewald III | H | ||||
14 | Briesen I | A | ||||
15 | Ströbitz I | H | ||||
16 | Döbbern I | A | ||||
17 | Gallinchen II | H | ||||
18 | Burg Kauper I | H |
STAMMSPIELER
Beier, Arne | Jeschke, Wolfgang | Löffler, Siegfried | Inderhees, Harry |
---|---|---|---|
Lichtblau, Frank | Handreke, Gregor | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Beier, Arne | ||
Handreke, Gregor | ||
Inderhees, Harry | ||
Jeschke, Wolfgang | ||
Lichtblau, Frank | ||
Löffler, Siegfried (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |