ESV Lok Guben II (1. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Hauptmann, Veikko | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1027.38
ST | Gegner | A/H | Guben, Lok II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dissenchen/Schlichow II | H | 1077 | 932 | 2 | |
2 | Jänschwalde III | A | 1000 | 1049 | 4 | |
3 | Werben, SV II | H | 1019 | 964 | 3 | |
4 | Cottbus, VBSF II | A | 1006 | 909 | 2 | |
5 | Drebkau I | H | 1015 | 892 | 2 | |
6 | Preilack I | H | 1016 | 944 | 3 | |
7 | Papitz II | A | 1053 | 1055 | 4 | |
8 | Gallinchen III | A | 1033 | 1006 | 3 | |
9 | Kahren I | H | ||||
10 | Dissenchen/Schlichow II | A | ||||
11 | Jänschwalde III | H | ||||
12 | Werben, SV II | A | ||||
13 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
14 | Drebkau I | A | ||||
15 | Preilack I | A | ||||
16 | Papitz II | H | ||||
17 | Gallinchen III | H | ||||
18 | Kahren I | A |
STAMMSPIELER
Heilmann, Rolf | Hauptmann, Veikko | Piasecki, Susann | Mahlow, Frank |
---|---|---|---|
Semmler, Dieter | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hauptmann, Veikko (ML) | ||
Heilmann, Rolf | ||
Mahlow, Frank | ||
Piasecki, Susann | ||
Semmler, Dieter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |