SV Schwarz-Weiß Haasow 98 (3. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Pilny, Jörg | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 815.43
ST | Gegner | A/H | Haasow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg/Spreewald IV | H | 819 | 710 | 1 | |
2 | Werben, SV III | A | 795 | 740 | 3 | |
3 | Döbbrick II | H | 784 | 685 | 2 | |
4 | Tauer II | A | 801 | 683 | 2 | |
5 | Sielow I | H | 844 | 766 | 1 | |
6 | Kolkwitz, SV III | A | 813 | 730 | 1 | |
7 | Werben, BC I | H | 852 | 759 | 1 | |
8 | Milkersdorf I | A | ||||
9 | Kahren II | A | ||||
10 | Burg/Spreewald IV | A | ||||
11 | Werben, SV III | H | ||||
12 | Döbbrick II | A | ||||
13 | Tauer II | H | ||||
14 | Sielow I | A | ||||
15 | Kolkwitz, SV III | H | ||||
16 | Werben, BC I | A | ||||
17 | Milkersdorf I | H | ||||
18 | Kahren II | H |
STAMMSPIELER
Hübner, Erich | Hübner, Volker | Pilny, Jörg | Schuppe, Joachim |
---|---|---|---|
Hübner, Daniel | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hübner, Daniel | ||
Hübner, Erich | ||
Hübner, Volker | ||
Pilny, Jörg (ML) | ||
Schuppe, Joachim | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |