SG Jänschwalde (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Radunz, Christian | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1469.72
ST | Gegner | A/H | Jänschwalde I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guben, Lok I | H | 1473 | 1486 | 8 |
2 | ![]() | Kieselwitz I | H | 1553 | 1398 | 6 |
3 | ![]() | Radensdorf II | A | 1418 | 1495 | 6 |
4 | ![]() | Lübben I | A | 1425 | 1638 | 8 |
5 | ![]() | Werben, SV I | A | 1455 | 1393 | 8 |
6 | ![]() | Gallinchen I | A | 1546 | 1444 | 4 |
7 | ![]() | Friedland I | H | 1466 | 1458 | 4 |
8 | ![]() | Neuzauche II | H | 1469 | 1531 | 5 |
9 | ![]() | Radensdorf I | H | 1492 | 1568 | 7 |
10 | ![]() | Radensdorf I | A | 1381 | 1574 | 8 |
11 | ![]() | Friedland I | A | 1457 | 1554 | 8 |
12 | ![]() | Neuzauche II | A | 1584 | 1581 | 7 |
13 | ![]() | Werben, SV I | H | 1398 | 1251 | 7 |
14 | ![]() | Gallinchen I | H | 1459 | 1488 | 8 |
15 | ![]() | Radensdorf II | H | 1419 | 1425 | 8 |
16 | ![]() | Lübben I | H | 1549 | 1458 | 8 |
17 | ![]() | Guben, Lok I | A | 1420 | 1504 | 8 |
18 | ![]() | Kieselwitz I | A | 1491 | 1604 | 8 |
STAMMSPIELER
Tschacksch, Roland | Pettke, Glenn | Richter, Thomas | Briesemann, Bernd |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hobracht, Dietmar | Radunz, Christian | ||
![]() | ![]() |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | TR | PG | RT | BB | HD | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guben, Lok I | H | 229 | 278 | 262 | 259 | 222 | 223 | |
2 | Kieselwitz I | H | 234 | 299 | 267 | 275 | 241 | 237 | |
3 | Radensdorf II | A | 255 | 241 | 269 | 204 | 261 | ||
4 | Lübben I | A | 221 | 268 | 249 | 221 | 255 | ||
5 | Werben, SV I | A | 255 | 230 | 285 | 248 | 242 | ||
6 | Gallinchen I | A | 266 | 264 | 267 | 237 | 232 | 280 | |
7 | Friedland I | H | 191 | 282 | 260 | 258 | 233 | 242 | |
8 | Neuzauche II | H | 256 | 288 | 261 | 242 | 204 | 218 | |
9 | Radensdorf I | H | 265 | 287 | 232 | 231 | |||
10 | Radensdorf I | A | 209 | 249 | 255 | 205 | 218 | ||
11 | Friedland I | A | 183 | 280 | 263 | 245 | 237 | 249 | |
12 | Neuzauche II | A | 264 | 257 | 269 | 271 | 265 | 258 | |
13 | Werben, SV I | H | 260 | 249 | 228 | 257 | 202 | 202 | |
14 | Gallinchen I | H | 261 | 255 | 242 | 194 | 253 | 254 | |
15 | Radensdorf II | H | 239 | 243 | 232 | 218 | 219 | 268 | |
16 | Lübben I | H | 282 | 294 | 275 | 239 | 224 | 235 | |
17 | Guben, Lok I | A | 270 | 246 | 228 | 192 | |||
18 | Kieselwitz I | A | 277 | 238 | 268 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Briesemann, Bernd | |
![]() | Hobracht, Dietmar | |
![]() | Pettke, Glenn | |
![]() | Radunz, Christian (ML) | |
![]() | Richter, Thomas | |
![]() | Tschacksch, Roland | |
(ML) - Mannschaftsleiter |