SG Jänschwalde II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Starke, Daniel | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1368.39
ST | Gegner | A/H | Jänschwalde II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kolkwitz, SV II | H | 1299 | 1249 | 4 |
2 | ![]() | Cottbus, Saspow I | A | 1462 | 1371 | 4 |
3 | ![]() | Tauer I | H | 1290 | 1311 | 4 |
4 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | A | 1386 | 1341 | 4 |
5 | ![]() | Sachsendorf 04 I | H | 1381 | 1167 | 4 |
6 | ![]() | Cottbus, VBSF I | H | 1364 | 1435 | 4 |
7 | ![]() | Burg/Spreewald II | A | 1432 | 1588 | 5 |
8 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | A | 1375 | 1521 | 5 |
9 | ![]() | Krieschow I | H | 1355 | 1297 | 5 |
10 | ![]() | Kolkwitz, SV II | A | 1349 | 1341 | 4 |
11 | ![]() | Cottbus, Saspow I | H | 1386 | 1408 | 4 |
12 | ![]() | Tauer I | A | 1313 | 1183 | 4 |
13 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | H | 1449 | 1292 | 4 |
14 | ![]() | Sachsendorf 04 I | A | 1357 | 1380 | 4 |
15 | ![]() | Cottbus, VBSF I | A | 1348 | 1492 | 4 |
16 | ![]() | Burg/Spreewald II | H | 1346 | 1534 | 4 |
17 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | H | 1391 | 1490 | 4 |
18 | ![]() | Krieschow I | A | 1348 | 1285 | 4 |
STAMMSPIELER
Bagola, Klaus | Kolberg, Dietmar | Miatke, Reik | Starke, Daniel |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wenzel, Diethmar | Batram, Sylvio | ||
![]() | ![]() |
Laden...
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bagola, Klaus | |
![]() | Batram, Sylvio | |
![]() | Kolberg, Dietmar | |
![]() | Miatke, Reik | |
![]() | Starke, Daniel (ML) | |
![]() | Wenzel, Diethmar | |
(ML) - Mannschaftsleiter |