SV Kieselwitz (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Hanisch, Guido | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1509.33
ST | Gegner | A/H | Kieselwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Radensdorf I | A | 1372 | 1640 | 10 |
2 | ![]() | Jänschwalde I | A | 1398 | 1553 | 9 |
3 | ![]() | Neuzauche II | H | 1487 | 1654 | 9 |
4 | ![]() | Gallinchen I | H | 1626 | 1508 | 7 |
5 | ![]() | Friedland I | A | 1528 | 1446 | 6 |
6 | ![]() | Radensdorf II | A | 1481 | 1459 | 3 |
7 | ![]() | Lübben I | H | 1542 | 1552 | 6 |
8 | ![]() | Werben, SV I | H | 1552 | 1381 | 3 |
9 | ![]() | Guben, Lok I | A | 1471 | 1518 | 6 |
10 | ![]() | Guben, Lok I | H | 1533 | 1588 | 7 |
11 | ![]() | Lübben I | A | 1406 | 1635 | 7 |
12 | ![]() | Werben, SV I | A | 1556 | 1310 | 6 |
13 | ![]() | Friedland I | H | 1595 | 1399 | 6 |
14 | ![]() | Radensdorf II | H | 1465 | 1462 | 5 |
15 | ![]() | Neuzauche II | A | 1474 | 1512 | 6 |
16 | ![]() | Gallinchen I | A | 1525 | 1563 | 7 |
17 | ![]() | Radensdorf I | H | 1553 | 1587 | 7 |
18 | ![]() | Jänschwalde I | H | 1604 | 1491 | 7 |
STAMMSPIELER
Erdmann, Uwe | Hanisch, Guido | Jurk, Sebastian | Redlich, Heiko |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Müller, Lutz | Krätzig, Tony | ||
![]() | ![]() |
Laden...
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Erdmann, Uwe | |
![]() | Hanisch, Guido (ML) | |
![]() | Jurk, Sebastian | |
![]() | Krätzig, Tony | |
![]() | Müller, Lutz | |
![]() | Redlich, Heiko | |
(ML) - Mannschaftsleiter |