Kossenblatter SV Blau-Weiß II (Kreisliga OSN)
KAPITÄN | |
---|---|
Wandelt, Martin | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 766.33
ST | Gegner | A/H | Kossenblatt II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieselwitz III | A | 809 | 942 | 3 | |
2 | Bremsdorf/GL I | H | 735 | 841 | 7 | |
3 | Guben, Chemie I | H | 742 | 874 | 8 | |
4 | Friedland II | H | 786 | 776 | 7 | |
5 | Kieselwitz II | A | 735 | 834 | 7 | |
6 | Füwa, Gaselan I | A | 791 | 956 | 7 | |
7 | Trebatsch II | H | ||||
8 | Kieselwitz III | H | ||||
9 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
10 | Guben, Chemie I | A | ||||
11 | Friedland II | A | ||||
12 | Kieselwitz II | H | ||||
13 | Füwa, Gaselan I | H | ||||
14 | Trebatsch II | A |
STAMMSPIELER
Büttner, Hartmut | Wandelt, Martin | Gilbricht, Karsten | Harmuth, Christian |
---|---|---|---|
Sieber, Kevin | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Büttner, Hartmut | ||
Gilbricht, Karsten | ||
Harmuth, Christian | ||
Sieber, Kevin | ||
Wandelt, Martin (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |