BSV Blumberg (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Kanter, Stephan | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1594
ST | Gegner | A/H | Blumberg I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbach-Oberfr. I | H | 1636 | 1438 | 2 | |
2 | Jänkendorf I | H | 1639 | 1633 | 2 | |
3 | Wusterwitz I | A | 1549 | 1624 | 5 | |
4 | Buschow I | A | 1552 | 1621 | 6 | |
5 | Bardenitz I | A | ||||
6 | Netzen II | A | ||||
7 | Schw. Pumpe/Terpe I | H | ||||
8 | Bohsdorf I | H | ||||
9 | Schw. Pumpe/Terpe I | A | ||||
10 | Bohsdorf I | A | ||||
11 | Bardenitz I | H | ||||
12 | Netzen II | H | ||||
13 | Wusterwitz I | H | ||||
14 | Buschow I | H | ||||
15 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
16 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
17 | Limbach-Oberfr. I | A | ||||
18 | Jänkendorf I | A | ||||
19 |
STAMMSPIELER
Gericke, Degenhard | Kaul, Uwe | Schmidt, Frank | Seppelt, Tino |
---|---|---|---|
Kanter, Stephan | Lach, Bernd | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Gericke, Degenhard | ||
Kanter, Stephan (ML) | ||
Kaul, Uwe | ||
Lach, Bernd | ||
Schmidt, Frank | ||
Seppelt, Tino | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |