VfB 1921 Krieschow (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Lehmann, Thomas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1403.65
ST | Gegner | A/H | Krieschow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | A | 1301 | 1265 | 5 |
2 | ![]() | Tauer I | A | 1174 | 1374 | 7 |
3 | ![]() | Kolkwitz, SV II | H | 1322 | 1202 | 6 |
4 | ![]() | Cottbus, Saspow I | A | 1298 | 1416 | 6 |
5 | ![]() | Burg/Spreewald II | A | 1276 | 1555 | 7 |
6 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | H | 1387 | 1475 | 7 |
7 | ![]() | Cottbus, VBSF I | A | 1301 | 1454 | 8 |
8 | ![]() | Sachsendorf 04 I | H | 1371 | 1269 | 7 |
9 | ![]() | Jänschwalde II | A | 1297 | 1355 | 7 |
10 | ![]() | Dissenchen/Schlichow I | H | 1376 | 1372 | 7 |
11 | ![]() | Tauer I | H | 1364 | 1264 | 7 |
12 | ![]() | Kolkwitz, SV II | A | 1414 | 1251 | 5 |
13 | ![]() | Cottbus, Saspow I | H | 1323 | 0 | 5 |
14 | ![]() | Burg/Spreewald II | H | 1368 | 1431 | 5 |
15 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | A | 1295 | 1400 | 6 |
16 | ![]() | Cottbus, VBSF I | H | 1374 | 1478 | 6 |
17 | ![]() | Sachsendorf 04 I | A | 1336 | 1396 | 5 |
18 | ![]() | Jänschwalde II | H | 1285 | 1348 | 5 |
STAMMSPIELER
Lehmann, Thomas | Scheppan, Bernd | Gullasch, Harry | Gullasch, Henry |
---|---|---|---|
Siebert, Dieter | Schwarz, Andreas | Rensch, Sven | Choritz, Bernd |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Choritz, Bernd | |
![]() | Gullasch, Egon | |
![]() | Gullasch, Harry | |
![]() | Gullasch, Henry | |
![]() | Lehmann, Thomas (ML) | |
![]() | Rensch, Sven | |
![]() | Scheppan, Bernd | |
![]() | Schwarz, Andreas | |
![]() | Siebert, Dieter | |
(ML) - Mannschaftsleiter |