BSV Blumberg II (Regionalliga Nordbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Zieschang, Bernd | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 940.2
ST | Gegner | A/H | Blumberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eberswalde, Nordend I | A | 945 | 928 | 2 | |
2 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | 989 | 1041 | 4 | |
3 | Sophienstädt I | A | 924 | 1173 | 4 | |
4 | Falkenberg II | H | 931 | 975 | 8 | |
5 | Bernau I | A | 912 | 999 | 7 | |
6 | Uckermark | H | ||||
7 | Britz II | A | ||||
8 | Eberswalde, Nordend I | H | ||||
9 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | ||||
10 | Sophienstädt I | H | ||||
11 | Falkenberg II | A | ||||
12 | Bernau I | H | ||||
13 | Uckermark | A | ||||
14 | Britz II | H |
STAMMSPIELER
Zimmermann, Lutz | Jarnetzky, Fred | Weiher, Rüdiger | Zieschang, Bernd |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Jarnetzky, Fred | ||
Weiher, Rüdiger | ||
Zieschang, Bernd (ML) | ||
Zimmermann, Lutz | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |