SV Leuthen/Kl.-Oßnig (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Maltzahn, Martin | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1819.17
ST | Gegner | A/H | Leuthen/Oßnig I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spremberg, FSV I | H | 1823 | 1468 | 1 | |
2 | Netzen I | H | 1867 | 1645 | 1 | |
3 | Leipzig, Phönix I | A | 1772 | 1567 | 1 | |
4 | Chemnitz, BC I | A | 1783 | 1663 | 1 | |
5 | Britz I | H | 1867 | 1652 | 1 | |
6 | Falkenberg I | H | 1803 | 1576 | 1 | |
7 | Burg/Spreewald I | H | ||||
8 | Neuzauche I | H | ||||
9 | Tschernitz I | A | ||||
10 | Tschernitz I | H | ||||
11 | Burg/Spreewald I | A | ||||
12 | Neuzauche I | A | ||||
13 | Britz I | A | ||||
14 | Falkenberg I | A | ||||
15 | Leipzig, Phönix I | H | ||||
16 | Chemnitz, BC I | H | ||||
17 | Spremberg, FSV I | A | ||||
18 | Netzen I | A |
STAMMSPIELER
Dürre, Rainer | Lehmann, Stefan | Maltzahn, Martin | Schötz, Norman |
---|---|---|---|
Zedel, Silvio | Schock, Christopher | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dürre, Rainer | ||
Lehmann, Stefan | ||
Maltzahn, Martin (ML) | ||
Schock, Christopher | ||
Schötz, Norman | ||
Zedel, Silvio | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |