ESV Lok Lübbenau (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Lehmann, Andreas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1443.29
ST | Gegner | A/H | Lübbenau I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubolz I | A | 1572 | 1371 | 1 | |
2 | Schlepzig I | H | 1454 | 1243 | 1 | |
3 | Trebatsch I | H | 1513 | 1337 | 1 | |
4 | Merz I | A | 1367 | 1403 | 2 | |
5 | Gröditsch I | A | 1387 | 1357 | 2 | |
6 | Wellmitz I | H | 1435 | 1268 | 1 | |
7 | Neuzauche III | A | 1375 | 1412 | 2 | |
8 | Kossenblatt I | A | ||||
9 | Alt Zauche I | H | ||||
10 | Lubolz I | H | ||||
11 | Schlepzig I | A | ||||
12 | Trebatsch I | A | ||||
13 | Merz I | H | ||||
14 | Gröditsch I | H | ||||
15 | Wellmitz I | A | ||||
16 | Neuzauche III | H | ||||
17 | Kossenblatt I | H | ||||
18 | Alt Zauche I | A |
STAMMSPIELER
Gramatke, Kai | Hornig, Olaf | Lehmann, Andreas | Jahn, Bert |
---|---|---|---|
Schuldt, Andreas | Ruhle, Wolfgang | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Gramatke, Kai | ||
Hornig, Olaf | ||
Jahn, Bert | ||
Lehmann, Andreas (ML) | ||
Ruhle, Wolfgang | ||
Schuldt, Andreas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |