SV Neuzauche 06 (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Kaselow, Matthias | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1694
ST | Gegner | A/H | Neuzauche I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netzen I | H | 1721 | 1723 | 6 | |
2 | Burg/Spreewald I | H | 1741 | 1754 | 8 | |
3 | Chemnitz, BC I | A | 1563 | 1713 | 8 | |
4 | Leipzig, Phönix I | A | 1702 | 1596 | 6 | |
5 | Tschernitz I | H | 1715 | 1714 | 5 | |
6 | Britz I | H | 1722 | 1649 | 5 | |
7 | Falkenberg I | A | ||||
8 | Leuthen/Oßnig I | A | ||||
9 | Spremberg, FSV I | A | ||||
10 | Spremberg, FSV I | H | ||||
11 | Falkenberg I | H | ||||
12 | Leuthen/Oßnig I | H | ||||
13 | Tschernitz I | A | ||||
14 | Britz I | A | ||||
15 | Chemnitz, BC I | H | ||||
16 | Leipzig, Phönix I | H | ||||
17 | Netzen I | A | ||||
18 | Burg/Spreewald I | A |
STAMMSPIELER
Kasche, David | Kaselow, Matthias | Kühn, Andreas | Lehmann, Markus |
---|---|---|---|
Schindler, Hartmut | Zschörneck, Andreas | Lange, Stefan | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kasche, David | ||
Kaselow, Matthias (ML) | ||
Kühn, Andreas | ||
Lange, Stefan | ||
Lehmann, Markus | ||
Schindler, Hartmut | ||
Zschörneck, Andreas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |