SV 09 Papitz II (1. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Seifert, Uwe | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 972.88
ST | Gegner | A/H | Papitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werben, SV II | H | 918 | 1078 | 8 | |
2 | Cottbus, VBSF II | A | 933 | 886 | 7 | |
3 | Gallinchen III | H | 951 | 828 | 5 | |
4 | Dissenchen/Schlichow II | A | 1028 | 1020 | 4 | |
5 | Kahren I | H | 959 | 1028 | 5 | |
6 | Drebkau I | A | 1008 | 945 | 5 | |
7 | Guben, Lok II | H | 1055 | 1053 | 3 | |
8 | Jänschwalde III | A | 931 | 1070 | 3 | |
9 | Preilack I | A | ||||
10 | Werben, SV II | A | ||||
11 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
12 | Gallinchen III | A | ||||
13 | Dissenchen/Schlichow II | H | ||||
14 | Kahren I | A | ||||
15 | Drebkau I | H | ||||
16 | Guben, Lok II | A | ||||
17 | Jänschwalde III | H | ||||
18 | Preilack I | H |
STAMMSPIELER
Grabia, Matthias | Seifert, Uwe | Badack, Heinz | Holz, Enrico |
---|---|---|---|
Saretz, Michael | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Badack, Heinz | ||
Grabia, Matthias | ||
Holz, Enrico | ||
Saretz, Michael | ||
Seifert, Uwe (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |