SV Preilack II (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Niproschke, Lothar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 316.21
ST | Gegner | A/H | Preilack II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gulben IV | A | 338 | 322 | 1 |
2 | ![]() | Groß Gaglow II | H | 318 | 354 | 2 |
3 | ![]() | Kahren IV | A | 311 | 263 | 1 |
4 | ![]() | Dissen II | H | 253 | 191 | 2 |
5 | ![]() | Sielow II | H | 306 | 304 | 2 |
6 | ![]() | Kolkwitz, SV IV | A | 308 | 259 | 2 |
7 | ![]() | Schmogrow I | A | 306 | 294 | 2 |
8 | ![]() | Gulben IV | H | 329 | 329 | 2 |
9 | ![]() | Groß Gaglow II | A | 268 | 380 | 2 |
10 | ![]() | Kahren IV | H | 309 | 303 | 2 |
11 | ![]() | Dissen II | A | 320 | 357 | 3 |
12 | ![]() | Sielow II | A | 372 | 303 | 2 |
13 | ![]() | Kolkwitz, SV IV | H | 370 | 238 | 3 |
14 | ![]() | Schmogrow I | H | 319 | 289 | 2 |
STAMMSPIELER
Stapke, Jens | Guse, Jens | Niproschke, Lothar | Schwarz, Michael |
---|---|---|---|
Werner, Andy | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Guse, Jens | |
![]() | Niproschke, Lothar (ML) | |
![]() | Schwarz, Michael | |
![]() | Stapke, Jens | |
![]() | Werner, Andy | |
(ML) - Mannschaftsleiter |