SV Bohsdorf IV (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
KAPITÄN | |
---|---|
Sonnabend, Roland | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 809.17
ST | Gegner | A/H | Bohsdorf IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohsdorf V | H | 817 | 620 | 1 | |
2 | NT I | A | 792 | 635 | 1 | |
3 | Tschernitz IV | A | 830 | 625 | 1 | |
4 | BLH III | H | 774 | 788 | 1 | |
5 | Lieskau II | H | 787 | 719 | 1 | |
6 | Schw. Pumpe/Terpe III | A | 855 | 809 | 1 | |
7 | spielfrei | H | ||||
8 | NT II | A | ||||
9 | Spremberg, FSV V | A | ||||
10 | Bohsdorf V | A | ||||
11 | NT I | H | ||||
12 | Tschernitz IV | H | ||||
13 | Lieskau II | A | ||||
14 | BLH III | A | ||||
15 | Schw. Pumpe/Terpe III | H | ||||
16 | spielfrei | H | ||||
17 | NT II | H | ||||
18 | Spremberg, FSV V | H |
STAMMSPIELER
Jank, Thomas | Perminow, Erik | Sonnabend, Roland | Zerbe, Mike |
---|---|---|---|
Schötzig, Jürgen | Glatz, Siegfried | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Glatz, Siegfried | ||
Jank, Thomas | ||
Perminow, Erik | ||
Schötzig, Jürgen | ||
Sonnabend, Roland (ML) | ||
Zerbe, Mike | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |