SG Sachsendorf 04 (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Kleitz, Dirk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1292.56
ST | Gegner | A/H | Sachsendorf 04 I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuthen/Oßnig II | A | 1312 | 1599 | 8 | |
2 | Cottbus, VBSF I | H | 1303 | 1404 | 9 | |
3 | Cottbus, Saspow I | H | 1472 | 1378 | 7 | |
4 | Tauer I | A | 1190 | 1238 | 7 | |
5 | Jänschwalde II | A | 1167 | 1381 | 8 | |
6 | Burg/Spreewald II | H | 1359 | 1533 | 8 | |
7 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1228 | 1254 | 9 | |
8 | Krieschow I | A | 1269 | 1371 | 9 | |
9 | Kolkwitz, SV II | H | 1333 | 1179 | 9 | |
10 | Leuthen/Oßnig II | H | ||||
11 | Cottbus, VBSF I | A | ||||
12 | Cottbus, Saspow I | A | ||||
13 | Tauer I | H | ||||
14 | Jänschwalde II | H | ||||
15 | Burg/Spreewald II | A | ||||
16 | Dissenchen/Schlichow I | H | ||||
17 | Krieschow I | H | ||||
18 | Kolkwitz, SV II | A |
STAMMSPIELER
Conrad, Peter | Kölling, Roman | Kornett, Uwe | Motz, Peter |
---|---|---|---|
Kleitz, Dirk | Rublack, Michael | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Conrad, Peter | ||
Kleitz, Dirk (ML) | ||
Kölling, Roman | ||
Kornett, Uwe | ||
Motz, Peter | ||
Rublack, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |