SG Sachsendorf 04 II (2. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Sonntag, Thomas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 801
ST | Gegner | A/H | Sachsendorf 04 II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänchen I | H | 812 | 716 | 2 | |
2 | Briesen II | A | 809 | 818 | 3 | |
3 | Dissen I | A | 677 | 756 | 4 | |
4 | Drebkau II | H | 872 | 793 | 4 | |
5 | Guben, Lok III | H | 850 | 776 | 2 | |
6 | Cottbus, Saspow II | A | 783 | 740 | 2 | |
7 | Leuthen/Oßnig III | A | ||||
8 | Jehserig I | A | 804 | 777 | 2 | |
9 | spielfrei | H | ||||
10 | Hänchen I | A | ||||
11 | Briesen II | H | ||||
12 | Dissen I | H | ||||
13 | Drebkau II | A | ||||
14 | Guben, Lok III | A | ||||
15 | Cottbus, Saspow II | H | ||||
16 | Leuthen/Oßnig III | H | ||||
17 | Jehserig I | H | ||||
18 | spielfrei | A |
STAMMSPIELER
Helbig, Karsten | Buder, Manfred | Kuberski, Torsten | Mikolajczak, Wolfgang |
---|---|---|---|
Göhring, Mayk | Basto, René | Sonntag, Thomas | Wödl, Ronny |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Basto, René | ||
Buder, Manfred | ||
Göhring, Mayk | ||
Helbig, Karsten | ||
Kuberski, Torsten | ||
Mikolajczak, Wolfgang | ||
Sonntag, Thomas (ML) | ||
Wödl, Ronny | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |