SSV Schw. Pumpe/Terpe (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Richter, Lutz | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1487.25
ST | Gegner | A/H | Schw. Pumpe/Terpe I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschow I | A | 1466 | 1662 | 9 | |
2 | Wusterwitz I | A | 1507 | 1550 | 10 | |
3 | Bardenitz I | H | 1558 | 1638 | 10 | |
4 | Netzen II | H | 1418 | 1537 | 10 | |
5 | Jänkendorf I | H | ||||
6 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
7 | Blumberg I | A | ||||
8 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
9 | Blumberg I | H | ||||
10 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
11 | Jänkendorf I | A | ||||
12 | Limbach-Oberfr. I | A | ||||
13 | Bohsdorf I | A | ||||
14 | Bohsdorf I | H | ||||
15 | Bardenitz I | A | ||||
16 | Netzen II | A | ||||
17 | Buschow I | H | ||||
18 | Wusterwitz I | H | ||||
19 |
STAMMSPIELER
Schober, Marcel | Marusch, Manfred | Richter, Lutz | Herziger, Alyn |
---|---|---|---|
Filter, Mario | Kätzmer, Wilfried | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Filter, Mario | ||
Herziger, Alyn | ||
Kätzmer, Wilfried | ||
Marusch, Manfred | ||
Richter, Lutz (ML) | ||
Schober, Marcel | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |