LSV 1951 Spree (Kreisoberliga Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Berg, Helmut | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1144.33
ST | Gegner | A/H | Spree I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhsmannsdorf I | A | 1245 | 1209 | 3 | |
2 | Niesky II | H | 1219 | 1012 | 2 | |
3 | Görlitz, SO II | A | 1039 | 1191 | 3 | |
4 | Horka/Rothenburg I | H | 1127 | 1003 | 2 | |
5 | Dauban I | H | 1068 | 1049 | 2 | |
6 | Jänkendorf II | A | 1168 | 1030 | 2 | |
7 | Uhyst I | H | ||||
8 | Uhsmannsdorf I | H | ||||
9 | Niesky II | A | ||||
10 | Görlitz, SO II | H | ||||
11 | Horka/Rothenburg I | A | ||||
12 | Dauban I | A | ||||
13 | Jänkendorf II | H | ||||
14 | Uhyst I | A |
STAMMSPIELER
Berg, Helmut | Jungk, Uwe | Kasper, Friedhelm | Mächling, Olaf |
---|---|---|---|
Müller, Lothar | Proske, Andreas | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Berg, Helmut (ML) | ||
Jungk, Uwe | ||
Kasper, Friedhelm | ||
Mächling, Olaf | ||
Müller, Lothar | ||
Proske, Andreas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |