FSV 1895 Spremberg II (Regionalliga Südbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Peter, Edgar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1459.75
ST | Gegner | A/H | Spremberg, FSV II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finsterwalde I | A | 1358 | 1495 | 8 | |
2 | Hörlitz I | A | 1364 | 1499 | 8 | |
3 | Gablenz I | H | 1484 | 1391 | 7 | |
4 | Sagar I | H | 1491 | 1475 | 4 | |
5 | Schw. Pumpe/Terpe II | A | 1507 | 1467 | 5 | |
6 | Forst I | A | 1402 | 1426 | 6 | |
7 | Tschernitz II | H | 1578 | 1423 | 4 | |
8 | Tschernitz II | A | 1494 | 1452 | 2 | |
9 | Finsterwalde I | H | ||||
10 | Hörlitz I | H | ||||
11 | Gablenz I | A | ||||
12 | Sagar I | A | ||||
13 | Schw. Pumpe/Terpe II | H | ||||
14 | Forst I | H | ||||
15 |
STAMMSPIELER
Schulze, Matthias | Peter, Edgar | Scholta, Michael | Schulze, Mike |
---|---|---|---|
Strenge, Andreas | Wille, Michael | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Peter, Edgar (ML) | ||
Scholta, Michael | ||
Schulze, Matthias | ||
Schulze, Mike | ||
Strenge, Andreas | ||
Wille, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |