SV Havelstr. Strodehne II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Massow, Enrico | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 704.64
ST | Gegner | A/H | Strodehne II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhinow/Gd. II | A | 680 | 813 | 5 | |
2 | Neuruppin I | H | ||||
3 | Fehrbellin I | A | 595 | 767 | 7 | |
4 | Fehrbellin II | A | 698 | 574 | 6 | |
5 | Neuruppin II | H | 675 | 300 | 5 | |
6 | Spaatz III | A | 657 | 721 | 5 | |
7 | Spaatz IV | H | 761 | 755 | 5 | |
8 | Rhinow/Gd. II | H | 750 | 885 | 5 | |
9 | Neuruppin I | A | 631 | 590 | 5 | |
10 | Fehrbellin I | H | 780 | 810 | 5 | |
11 | Fehrbellin II | H | 815 | 530 | 5 | |
12 | Neuruppin II | A | 709 | 373 | 5 | |
13 | Spaatz III | H | ||||
14 | Spaatz IV | A |
STAMMSPIELER
Massow, Wilfried | Massow, Enrico | Raab, Bruno | Schwuchow, Lukas |
---|---|---|---|
Schwuchow, Ralf | Krumrey, Max | Schmidt, Peter | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Krumrey, Max | ||
Massow, Enrico (ML) | ||
Massow, Wilfried | ||
Raab, Bruno | ||
Schmidt, Peter | ||
Schwuchow, Lukas | ||
Schwuchow, Ralf | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |