SG Stahl Brandenburg II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Gerhardt, Dominik | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 507.83
ST | Gegner | A/H | Brandenburg II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pritzerbe IV | H | 533 | 367 | 3 | |
2 | Buschow III | H | 577 | 632 | 3 | |
3 | Beetzsee III | H | 509 | 701 | 4 | |
4 | Pritzerbe III | H | 468 | 646 | 5 | |
5 | Spaatz II | A | 550 | 828 | 5 | |
6 | Pritzerbe IV | A | 410 | 315 | 5 | |
7 | Buschow III | A | ||||
8 | Beetzsee III | A | ||||
9 | Pritzerbe III | A | ||||
10 | Spaatz II | H |
STAMMSPIELER
Blawid, Helga | Gerhardt, Dominik | Pannewitz, Peter | Werner, Robyn |
---|---|---|---|
Sanchez Martinez, Scott | Sanchez Martinez, Virginia | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Blawid, Helga | ||
Gerhardt, Dominik (ML) | ||
Pannewitz, Peter | ||
Sanchez Martinez, Scott | ||
Sanchez Martinez, Virginia | ||
Werner, Robyn | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |