SV Tornow (1. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Schmidt, Reno | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 680.79
ST | Gegner | A/H | Tornow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | A | 668 | 768 | 7 |
2 | ![]() | Finowfurt I | H | 708 | 749 | 8 |
3 | ![]() | Eberswalde, OSV I | A | 578 | 736 | 8 |
4 | ![]() | Melchow/Grüntal I | H | 713 | 763 | 7 |
5 | ![]() | Britz IV | A | 611 | 651 | 8 |
6 | ![]() | Kruge I | H | 677 | 704 | 8 |
7 | ![]() | Lichterfelde II | A | 682 | 738 | 8 |
8 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | H | 746 | 784 | 8 |
9 | ![]() | Finowfurt I | A | 631 | 832 | 8 |
10 | ![]() | Eberswalde, OSV I | H | 729 | 691 | 8 |
11 | ![]() | Melchow/Grüntal I | A | 585 | 832 | 8 |
12 | ![]() | Britz IV | H | 678 | 750 | 8 |
13 | ![]() | Kruge I | A | 723 | 710 | 8 |
14 | ![]() | Lichterfelde II | H | 802 | 769 | 8 |
STAMMSPIELER
Falk, Holger | Scharenberg, Thomas | Jost, Jürgen | Schmidt, Reno |
---|---|---|---|
Speer, Ricardo | Schulz, Sebastian | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Falk, Holger | |
![]() | Jost, Jürgen | |
![]() | Scharenberg, Thomas | |
![]() | Schmidt, Reno (ML) | |
![]() | Schulz, Sebastian | |
![]() | Speer, Ricardo | |
(ML) - Mannschaftsleiter |