SV Tornow II (2. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Mercier, Diane | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 622.29
ST | Gegner | A/H | Tornow II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finowfurt III | H | 514 | 667 | 8 |
2 | ![]() | Finowfurt II | A | 644 | 711 | 7 |
3 | ![]() | Eberswalde, OSV II | H | 554 | 631 | 7 |
4 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | A | 633 | 716 | 7 |
5 | ![]() | Eberswalde, SSC III | H | 716 | 557 | 6 |
6 | ![]() | Tempelfelde I | A | 573 | 673 | 7 |
7 | ![]() | Hohenfinow II | H | 636 | 750 | 7 |
8 | ![]() | Finowfurt III | A | 593 | 587 | 7 |
9 | ![]() | Finowfurt II | H | 648 | 685 | 6 |
10 | ![]() | Eberswalde, OSV II | A | 638 | 660 | 6 |
11 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | H | 691 | 650 | 6 |
12 | ![]() | Eberswalde, SSC III | A | 654 | 615 | 6 |
13 | ![]() | Tempelfelde I | H | 646 | 758 | 6 |
14 | ![]() | Hohenfinow II | A | 572 | 839 | 6 |
STAMMSPIELER
Kessler, Dieter | Gast, Jürgen | Schulz, Alexander | Zielke, Rainer |
---|---|---|---|
Buse, Johannes | Speer, Edmund | Mercier, Diane | Wald, Hans-Joachim |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | KD | GJ | SA | ZR | BJ | SE | MD | WH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finowfurt III | H | 176 | 122 | 99 | 117 | 77 | ||||
2 | Finowfurt II | A | 192 | 135 | 121 | 196 | 57 | ||||
3 | Eberswalde, OSV II | H | 128 | 128 | 144 | 132 | 150 | ||||
4 | Eberswalde, Nordend III | A | 141 | 147 | 208 | 137 | 126 | ||||
5 | Eberswalde, SSC III | H | 157 | 212 | 119 | 191 | 156 | ||||
6 | Tempelfelde I | A | 164 | 163 | 133 | 113 | 101 | ||||
7 | Hohenfinow II | H | 201 | 149 | 133 | 153 | 88 | ||||
8 | Finowfurt III | A | 168 | 140 | 167 | 118 | 107 | ||||
9 | Finowfurt II | H | 126 | 196 | 153 | 173 | 107 | ||||
10 | Eberswalde, OSV II | A | 142 | 202 | 133 | 134 | 160 | ||||
11 | Eberswalde, Nordend III | H | 178 | 160 | 114 | 177 | 176 | ||||
12 | Eberswalde, SSC III | A | 154 | 161 | 214 | 120 | 125 | ||||
13 | Tempelfelde I | H | 165 | 170 | 161 | 150 | 133 | ||||
14 | Hohenfinow II | A | 137 | 125 | 120 | 91 | 190 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Buse, Johannes | |
![]() | Gast, Jürgen | |
![]() | Kessler, Dieter | |
![]() | Mercier, Diane (ML) | |
![]() | Schulz, Alexander | |
![]() | Speer, Edmund | |
![]() | Wald, Hans-Joachim | |
![]() | Zielke, Rainer | |
(ML) - Mannschaftsleiter |