BSV Chemie Tschernitz (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Thomas, Christoph | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1778.17
ST | Gegner | A/H | Tschernitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg/Spreewald I | H | 1820 | 1611 | 2 | |
2 | Spremberg, FSV I | H | 1796 | 1672 | 2 | |
3 | Britz I | H | 1743 | 1643 | 2 | |
4 | Falkenberg I | H | 1850 | 1646 | 2 | |
5 | Neuzauche I | A | 1714 | 1715 | 2 | |
6 | Netzen I | A | 1746 | 1652 | 2 | |
7 | Chemnitz, BC I | A | ||||
8 | Leipzig, Phönix I | A | ||||
9 | Leuthen/Oßnig I | H | ||||
10 | Leuthen/Oßnig I | A | ||||
11 | Chemnitz, BC I | H | ||||
12 | Leipzig, Phönix I | H | ||||
13 | Neuzauche I | H | ||||
14 | Netzen I | H | ||||
15 | Britz I | A | ||||
16 | Falkenberg I | A | ||||
17 | Burg/Spreewald I | A | ||||
18 | Spremberg, FSV I | A |
STAMMSPIELER
Säglitz, Dirk | Gürbig, Reinhard | Drobig, Paul | Thomas, Christoph |
---|---|---|---|
Schmidt, Axel | Neumann, Sven | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Drobig, Paul | ||
Gürbig, Reinhard | ||
Neumann, Sven | ||
Säglitz, Dirk | ||
Schmidt, Axel | ||
Thomas, Christoph (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |