BSV Chemie Tschernitz III (Regionalklasse Südbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Badar, Sven | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1290.67
ST | Gegner | A/H | Tschernitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulkwitz I | H | 1261 | 1352 | 6 | |
2 | Krauschwitz I | A | 1332 | 1358 | 6 | |
3 | Sagar II | H | 1243 | 1334 | 8 | |
4 | Lieskau I | H | 1266 | 1298 | 8 | |
5 | Bohsdorf III | H | 1288 | 1254 | 6 | |
6 | Welzow I | A | 1354 | 1459 | 7 | |
7 | Cantdorf I | A | ||||
8 | Mulkwitz I | A | ||||
9 | Krauschwitz I | H | ||||
10 | Sagar II | A | ||||
11 | Lieskau I | A | ||||
12 | Bohsdorf III | A | ||||
13 | Welzow I | H | ||||
14 | Cantdorf I | H |
STAMMSPIELER
Hlawatschke, Günter | Scholta, Werner | Springer, Wilfried | Badar, Sven |
---|---|---|---|
Unverricht, Emily | Albert, Steffen | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Albert, Steffen | ||
Badar, Sven (ML) | ||
Hlawatschke, Günter | ||
Scholta, Werner | ||
Springer, Wilfried | ||
Unverricht, Emily | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |