SV Werben 1892 (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Hanschkatz, Markus | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1360.63
ST | Gegner | A/H | Werben, SV I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallinchen I | A | 1385 | 1467 | 9 | |
2 | Neuzauche II | A | 1377 | 1484 | 10 | |
3 | Friedland I | H | 1329 | 1447 | 10 | |
4 | Radensdorf I | H | 1372 | 1434 | 10 | |
5 | Jänschwalde I | H | 1393 | 1455 | 10 | |
6 | Lübben I | H | 1319 | 1522 | 10 | |
7 | Guben, Lok I | A | 1329 | 1548 | 10 | |
8 | Kieselwitz I | A | 1381 | 1552 | 10 | |
9 | Radensdorf II | A | ||||
10 | Radensdorf II | H | ||||
11 | Guben, Lok I | H | ||||
12 | Kieselwitz I | H | ||||
13 | Jänschwalde I | A | ||||
14 | Lübben I | A | ||||
15 | Friedland I | A | ||||
16 | Radensdorf I | A | ||||
17 | Gallinchen I | H | ||||
18 | Neuzauche II | H |
STAMMSPIELER
Bramer, Ralf | Jarick, Uwe | Kschamer, Manfred | Gollasch, Paul |
---|---|---|---|
Hanschkatz, Markus | Gollasch, Max | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bramer, Ralf | ||
Gollasch, Max | ||
Gollasch, Paul | ||
Hanschkatz, Markus (ML) | ||
Jarick, Uwe | ||
Kschamer, Manfred | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |