BV Wusterwitz (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Jaschke, Jens | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1594.67
ST | Gegner | A/H | Wusterwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohsdorf I | H | 1554 | 1527 | 4 | |
2 | Schw. Pumpe/Terpe I | H | 1550 | 1507 | 4 | |
3 | Jänkendorf I | A | 1626 | 1543 | 1 | |
4 | Limbach-Oberfr. I | A | 1612 | 1464 | 1 | |
5 | Blumberg I | H | 1624 | 1549 | 1 | |
6 | Kolkwitz, SV I | H | 1602 | 1624 | 1 | |
7 | Netzen II | H | ||||
8 | Bardenitz I | H | ||||
9 | Netzen II | A | ||||
10 | Bardenitz I | A | ||||
11 | Buschow I | H | ||||
12 | Buschow I | A | ||||
13 | Blumberg I | A | ||||
14 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
15 | Jänkendorf I | H | ||||
16 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
17 | Bohsdorf I | A | ||||
18 | Schw. Pumpe/Terpe I | A | ||||
19 |
STAMMSPIELER
Hoch, Mario | Jaschke, Frank | Jaschke, Jens | Schultz, Mike |
---|---|---|---|
Wolff, Bernd | Reich, Sven | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Hoch, Mario | ||
Jaschke, Frank | ||
Jaschke, Jens (ML) | ||
Reich, Sven | ||
Schultz, Mike | ||
Wolff, Bernd | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |