BV 1962 Zeckerin II (Kreisliga Niederlausitz)
KAPITÄN | |
---|---|
Schiemann, Paul | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 662.57
ST | Gegner | A/H | Zeckerin II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finsterwalde II | A | 744 | 878 | 6 | |
2 | Zeckerin III | H | 719 | 572 | 6 | |
3 | Hörlitz III | A | 621 | 719 | 6 | |
4 | Rückersdorf III | H | 700 | 485 | 5 | |
5 | Kirchhain I | A | 596 | 761 | 5 | |
6 | Rückersdorf II | A | 657 | 776 | 6 | |
7 | Finsterwalde III | H | 601 | 593 | 6 | |
8 | spielfrei | H | ||||
9 | Bahnsdorf I | H | ||||
10 | Finsterwalde II | H | ||||
11 | Zeckerin III | A | ||||
12 | Hörlitz III | H | ||||
13 | Rückersdorf III | A | ||||
14 | Kirchhain I | H | ||||
15 | Rückersdorf II | H | ||||
16 | Finsterwalde III | A | ||||
17 | spielfrei | H | ||||
18 | Bahnsdorf I | A |
STAMMSPIELER
Kaubisch, Ronny | Schiemann, Paul | Tosch, Günter | Kohlruß, Viktor |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kaubisch, Ronny | ||
Kohlruß, Viktor | ||
Schiemann, Paul (ML) | ||
Tosch, Günter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |