1. Chemnitzer BC III (Kreisliga Chemnitz / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Frischke, Jan | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 913.57
ST | Gegner | A/H | Chemnitz, BC III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitz, BC IV | A | 981 | 609 | 1 | |
2 | VTB/CWSV III | H | 840 | 802 | 2 | |
3 | Satzung/Reitzenhain I | H | 868 | 821 | 1 | |
4 | Adorf I | A | 903 | 789 | 1 | |
5 | Limbach-Oberfr. IV | A | 840 | 778 | 1 | |
6 | Leukersdorf II | H | 1027 | 889 | 1 | |
7 | VTB/CWSV II | H | 936 | 927 | 1 | |
8 | Chemnitz, BC IV | H | ||||
9 | VTB/CWSV III | A | ||||
10 | Satzung/Reitzenhain I | A | ||||
11 | Adorf I | H | ||||
12 | Limbach-Oberfr. IV | H | ||||
13 | Leukersdorf II | A | ||||
14 | VTB/CWSV II | A |
STAMMSPIELER
Ossenkopp, Steffen | Liebe, Sebastian | Wendsche, Mike | Köhler, Wolfgang |
---|---|---|---|
Striegnitz, Loreen | Frischke, Jan | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Frischke, Jan (ML) | ||
Köhler, Wolfgang | ||
Liebe, Sebastian | ||
Ossenkopp, Steffen | ||
Striegnitz, Loreen | ||
Wendsche, Mike | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |