SV Rotation Weißenborn II (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Hommola, Frank | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 705.86
ST | Gegner | A/H | Weißenborn II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Langenstriegis II | H | 755 | 707 | 1 |
2 | ![]() | Bobritzschtal IV | A | 697 | 710 | 4 |
3 | ![]() | Freiberg V | H | 746 | 630 | 3 |
4 | ![]() | Niederschöna III | A | 697 | 722 | 4 |
5 | ![]() | Obergruna III | A | 706 | 797 | 5 |
6 | ![]() | Bobritzschtal V | H | 616 | 775 | 5 |
7 | ![]() | Freiberg IV | A | 602 | 757 | 7 |
8 | ![]() | Langenstriegis II | A | 723 | 659 | 4 |
9 | ![]() | Bobritzschtal IV | H | 714 | 717 | 6 |
10 | ![]() | Freiberg V | A | 698 | 733 | 6 |
11 | ![]() | Niederschöna III | H | 691 | 775 | 7 |
12 | ![]() | Obergruna III | H | 817 | 787 | 7 |
13 | ![]() | Bobritzschtal V | A | 670 | 628 | 4 |
14 | ![]() | Freiberg IV | H | 750 | 689 | 4 |
STAMMSPIELER
Hannak, René | Hommola, Frank | Nitsche, Jens-Uwe | Erler, Enrico |
---|---|---|---|
Hannak, Helgo | Köpstein, Dieter | Hommola, Mandy | Hommola, Michael |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | HR | HF | NJ | EE | HH | HM | HM | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenstriegis II | H | 184 | 185 | 142 | 188 | 198 | 166 | |||
2 | Bobritzschtal IV | A | 201 | 193 | 148 | 155 | |||||
3 | Freiberg V | H | 161 | 215 | 149 | 146 | 221 | 139 | |||
4 | Niederschöna III | A | 175 | 200 | 156 | 120 | 166 | ||||
5 | Obergruna III | A | 193 | 219 | 129 | 56 | 165 | ||||
6 | Bobritzschtal V | H | 164 | 142 | 146 | 151 | 155 | ||||
7 | Freiberg IV | A | 152 | 179 | 129 | 142 | |||||
8 | Langenstriegis II | A | 161 | 224 | 145 | 193 | 130 | ||||
9 | Bobritzschtal IV | H | 174 | 165 | 120 | 83 | 220 | 155 | |||
10 | Freiberg V | A | 218 | 146 | 194 | 115 | 98 | 140 | 109 | ||
11 | Niederschöna III | H | 223 | 146 | 144 | 178 | |||||
12 | Obergruna III | H | 229 | 181 | 225 | 144 | 133 | 182 | 132 | ||
13 | Bobritzschtal V | A | 160 | 189 | 147 | 174 | |||||
14 | Freiberg IV | H | 228 | 177 | 220 | 125 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Erler, Enrico | |
![]() | Hannak, Helgo | |
![]() | Hannak, René | |
![]() | Hommola, Frank (ML) | |
![]() | Hommola, Mandy | |
![]() | Hommola, Michael | |
![]() | Köpstein, Dieter | |
![]() | Nitsche, Jens-Uwe | |
![]() | Oehme, Lutz | |
![]() | Richter, Christian | |
![]() | Tröger, Peter | |
(ML) - Mannschaftsleiter |