Schmogrower SV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Hänsel, Carsten | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 290.67
ST | Gegner | A/H | Schmogrow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dissen II | A | 280 | 294 | 7 | |
2 | Gulben IV | H | 297 | 346 | 7 | |
3 | Groß Gaglow II | A | 284 | 336 | 7 | |
4 | Kahren IV | H | 262 | 258 | 7 | |
5 | Kolkwitz, SV IV | H | 308 | 294 | 6 | |
6 | Sielow II | A | 313 | 326 | 6 | |
7 | Preilack II | H | ||||
8 | Dissen II | H | ||||
9 | Gulben IV | A | ||||
10 | Groß Gaglow II | H | ||||
11 | Kahren IV | A | ||||
12 | Kolkwitz, SV IV | A | ||||
13 | Sielow II | H | ||||
14 | Preilack II | A |
STAMMSPIELER
Hänsel, Carsten | Urban, David | Marrack, Ronny | Bronisch, Patrick |
---|---|---|---|
Bronisch, Marco | Kossack, Ralf | Harzdorf, Andreas | Noack, Marco |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bronisch, Marco | ||
Bronisch, Patrick | ||
Hänsel, Carsten (ML) | ||
Harzdorf, Andreas | ||
Kossack, Ralf | ||
Marrack, Ronny | ||
Noack, Marco | ||
Urban, David | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |