SV Bobritzschtal V (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Hachenberger, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 690.29
ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal V | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiberg V | A | 605 | 610 | 8 | |
2 | Niederschöna III | A | 716 | 741 | 8 | |
3 | Langenstriegis II | H | 723 | 696 | 5 | |
4 | Bobritzschtal IV | A | 602 | 702 | 6 | |
5 | Freiberg IV | H | 681 | 695 | 7 | |
6 | Weißenborn II | A | 775 | 616 | 7 | |
7 | Obergruna III | H | 730 | 776 | 6 | |
8 | Freiberg V | H | ||||
9 | Niederschöna III | H | ||||
10 | Langenstriegis II | A | ||||
11 | Bobritzschtal IV | H | ||||
12 | Freiberg IV | A | ||||
13 | Weißenborn II | H | ||||
14 | Obergruna III | A |
STAMMSPIELER
Hammer, Henry | Hachenberger, Peter | Erler, Lutz | Klotzsche, Klaus-Jürgen |
---|---|---|---|
Raab, Rico | Tannert, Kai-Uwe | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Erler, Lutz | ||
Hachenberger, Peter (ML) | ||
Hammer, Henry | ||
Klotzsche, Klaus-Jürgen | ||
Raab, Rico | ||
Tannert, Kai-Uwe | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |