1. BC Limbach-Oberfrohna (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Brückner, Mike | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1520.5
ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumberg I | A | 1438 | 1636 | 10 | |
2 | Kolkwitz, SV I | A | 1554 | 1555 | 9 | |
3 | Buschow I | H | 1497 | 1497 | 7 | |
4 | Wusterwitz I | H | 1464 | 1612 | 8 | |
5 | Bardenitz I | A | 1605 | 1740 | 8 | |
6 | Netzen II | A | 1565 | 1541 | 7 | |
7 | Bohsdorf I | A | ||||
8 | Schw. Pumpe/Terpe I | A | ||||
9 | Jänkendorf I | H | ||||
10 | Jänkendorf I | A | ||||
11 | Bohsdorf I | H | ||||
12 | Schw. Pumpe/Terpe I | H | ||||
13 | Bardenitz I | H | ||||
14 | Netzen II | H | ||||
15 | Buschow I | A | ||||
16 | Wusterwitz I | A | ||||
17 | Blumberg I | H | ||||
18 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
19 |
STAMMSPIELER
Striegnitz, Daniel | Brückner, Mike | Domaratius, Rigo | Seifert, Michael |
---|---|---|---|
Weidner, Martin | Stopp, Kirsten | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Brückner, Mike (ML) | ||
Domaratius, Rigo | ||
Seifert, Michael | ||
Stopp, Kirsten | ||
Striegnitz, Daniel | ||
Weidner, Martin | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |